| Вес, кг | 45 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 840 |
| Глубина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Способ нагрева | Газовый |
Характеристики
| Вес, кг | 39 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 720 |
| Глубина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 34 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Производительность, л/мин | 16,3 |
| Температура, °C | 30–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 363 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1690 |
| Глубина, мм | 870 |
| Ширина, мм | 1290 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 96 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 221 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 834 |
| Глубина, мм | 1214 |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 37,2 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 35,5 |
| Секции, шт | 6 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 153 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 186 |
| Вид оборудования | Электрический напольный котёл |
| Вид топлива | Электричество |
| Высота, мм | 1706 |
| Глубина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 618 |
| Мощность, кВт | 300 |
| Объем бака, л | 220 |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 195 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1380 |
| Глубина, мм | 825 |
| Ширина, мм | 490 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 140 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 176 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 650 |
| Мощность, кВт | 29,7 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 50 |
| Расход топлива, кг/час | 2,56 |
| Температура, °C | 5 - 65 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 845 |
| Глубина, мм | 525 |
| Ширина, мм | 540 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Диаметр дымохода, мм | 145 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 283 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 103.2 |
| Объем бака, л | 38 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 521 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1530 |
| Ширина, мм | 680 |
| Длина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 95 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 216 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1030 |
| Глубина, мм | 1055 |
| Ширина, мм | 750 |
| Мощность, кВт | 70 |
| Объем теплоносителя, л | 105 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 482 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Ширина, мм | 540 |
| Длина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 450 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1640 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 61 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 40 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 766 |
| Глубина, мм | 377 |
| Ширина, мм | 450 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Расход топлива, кг/час | 3,60 |
| Расход газа, м³/час | 4,90 |
| Температура, °C | 25–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 259 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1380 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 490 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 190 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 38 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 690 |
| Глубина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 450 |
| Мощность, кВт | 24,8 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 60 |
| Расход топлива, кг/час | 42,1 |
| Температура, °C | 74 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 420 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Пеллеты |
| Высота, мм | 1805 |
| Глубина, мм | 1025 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Диаметр резьбы | 11/2 |
| Мощность, кВт | 26 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 400 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 216 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1030 |
| Глубина, мм | 1055 |
| Ширина, мм | 750 |
| Мощность, кВт | 80 |
| Объем теплоносителя, л | 105 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики







