| Вес, кг | 260 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 925 |
| Глубина, мм | 1087 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 92 |
| Объем бака, л | 160 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 260 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 925 |
| Глубина, мм | 1087 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 107 |
| Объем бака, л | 160 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 980 |
| Глубина, мм | 1337 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 190 |
| Объем бака, л | 165 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 980 |
| Глубина, мм | 1337 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 152 |
| Объем бака, л | 165 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 440 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 980 |
| Глубина, мм | 1587 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 240 |
| Объем бака, л | 165 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 440 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 1607 |
| Ширина, мм | 940 |
| Мощность, кВт | 300 |
| Объем бака, л | 185 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 590 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 1857 |
| Ширина, мм | 940 |
| Мощность, кВт | 350 |
| Объем бака, л | 185 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 590 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 1857 |
| Ширина, мм | 940 |
| Мощность, кВт | 260 |
| Объем бака, л | 170 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 590 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1250 |
| Глубина, мм | 1859 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Мощность, кВт | 525 |
| Объем бака, л | 205 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 970 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1250 |
| Глубина, мм | 2219 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Мощность, кВт | 600 |
| Объем бака, л | 205 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1250 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 2219 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 720 |
| Объем бака, л | 735 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1250 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 2219 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 820 |
| Объем бака, л | 735 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1420 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 2455 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 940 |
| Объем бака, л | 735 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1420 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 2482 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Мощность, кВт | 1060 |
| Объем бака, л | 850 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 400 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1953 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 2482 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Мощность, кВт | 1250 |
| Объем бака, л | 850 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 400 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики