| Вес, кг | 1250 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 2219 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 720 |
| Объем бака, л | 735 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1250 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 2219 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 820 |
| Объем бака, л | 735 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1420 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 2455 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 940 |
| Объем бака, л | 735 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1420 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 2482 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Мощность, кВт | 1060 |
| Объем бака, л | 850 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 400 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 1953 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1580 |
| Глубина, мм | 2482 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Мощность, кВт | 1250 |
| Объем бака, л | 850 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 400 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики

