| Вес, кг | 434 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1760 |
| Глубина, мм | 935 |
| Ширина, мм | 1340 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 120 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 145 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 960 |
| Глубина, мм | 875 |
| Ширина, мм | 930 |
| Мощность, кВт | 100 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 14 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Температура, °C | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 335 |
| Вид оборудования | Дизельный напольный котел |
| Вид топлива | Дизель |
| Высота, мм | 1360 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 735 |
| Мощность, кВт | 100 |
| Объем бака, л | 214 |
| Производительность, л/мин | 66,7 |
| Температура, °C | 45-80 |
| Диаметр дымохода, мм | 195 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 460 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1640 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Мощность, кВт | 26 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 54 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 186 |
| Вид оборудования | Электрический напольный котёл |
| Вид топлива | Электричество |
| Высота, мм | 1706 |
| Глубина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 618 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем бака, л | 220 |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 260 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 925 |
| Глубина, мм | 1087 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 92 |
| Объем бака, л | 160 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 60 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 900 |
| Глубина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Расход топлива, кг/час | 3,6 |
| Температура, °C | 25-80 |
| Диаметр дымохода, мм | (80-125)/80 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 680 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1775 |
| Глубина, мм | 1165 |
| Ширина, мм | 1275 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Наличие автоматики | Нет |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
Характеристики
| Вес, кг | 40 |
| Вид оборудования | Газовый настенный котёл |
| Тип | Конденсационный |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 766 |
| Глубина, мм | 377 |
| Ширина, мм | 450 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Расход топлива, кг/час | 4,40 |
| Расход газа, м³/час | 5,98 |
| Температура, °C | 25–80 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 460 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1640 |
| Глубина, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 54 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 258 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 1030 |
| Глубина, мм | 1195 |
| Ширина, мм | 750 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем теплоносителя, л | 123 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 180 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Тип | Конвекционный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 845 |
| Глубина, мм | 525 |
| Ширина, мм | 630 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Диаметр дымохода, мм | 165 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 221 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 834 |
| Глубина, мм | 1342 |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 46,4 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем теплоносителя, л | 41 |
| Секции, шт | 7 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 153 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 478 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1790 |
| Глубина, мм | 1035 |
| Ширина, мм | 1340 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 120 |
| Температура, °C | 90 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 335 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 1375 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 715 |
| Мощность, кВт | 116,3 |
| Производительность, л/мин | 66,7 |
| Температура, °C | 85 |
| Диаметр дымохода, мм | 195 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 184 |
| Вид оборудования | Газовый напольный котёл |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Высота, мм | 850 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 650 |
| Мощность, кВт | 29,7 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 60 |
| Расход топлива, кг/час | 2,56 |
| Температура, °C | 5 - 65 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 427 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Пеллеты |
| Высота, мм | 1805 мм |
| Глубина, мм | 1025 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Объем бака, л | 107 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 260 |
| Вид оборудования | Комбинированный напольный котёл |
| Вид топлива | Дизель, Природный газ |
| Высота, мм | 925 |
| Глубина, мм | 1087 |
| Ширина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 107 |
| Объем бака, л | 160 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
Характеристики







