| Вес, кг | 455 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 970 |
| Глубина, мм | 1240 |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 48 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 415 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 280 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 1335 |
| Ширина, мм | 480 |
| Длина, мм | 1340 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Объем теплоносителя, л | 104 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 360 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем бака, л | 60 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 468 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 410 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Объем бака, л | 48 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 468 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 530 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 530 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 824 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 350 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова |
| Высота, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 650 |
| Длина, мм | 1340 |
| Мощность, кВт | 80 |
| Объем теплоносителя, л | 131 |
| Температура, °C | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 460 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем бака, л | 71 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 521 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1530 |
| Ширина, мм | 680 |
| Длина, мм | 800 |
| Мощность, кВт | 95 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 482 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1345 |
| Ширина, мм | 540 |
| Длина, мм | 1250 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики
| Вес, кг | 340 |
| Вид оборудования | Твердотопливный котёл |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, кокс |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 575 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Температура, °C | 95 |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Размещение | Напольный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
Характеристики