| Вес, кг | 28 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 600 |
| Глубина, мм | 53 |
| Длина, мм | 1597 |
| Секции, шт | 20 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 1384.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 19,8 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 1400 |
| Мощность, Вт | 3486 |
| Подключение (для конвекторов) | Концевое (стандартное) |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Ширина планки | 5 |
| Ширина просвета между планками | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 21.8 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 303 |
| Длина, мм | 2500 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 5098 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы с вентилятором |
Характеристики
| Вес, кг | 18.9 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 2600 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 974 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Вес, кг | 19.9 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 570 |
| Глубина, мм | 65 |
| Длина, мм | 1104 |
| Секции, шт | 24 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1280.16 |
Характеристики
| Вес, кг | 12.48 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 565 |
| Глубина, мм | 145 |
| Длина, мм | 1200 |
| Секции, шт | 4 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский, Секционный |
| Мощность, Вт | 946.15 |
Характеристики
| Высота, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 994 |
Характеристики
| Вес, кг | 55 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 108 |
| Ширина, мм | 501 |
| Объем бака, л | 38.7 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2657 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 55 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 108 |
| Ширина, мм | 501 |
| Объем бака, л | 38,7 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2657 |
| Число колонок по глубине, шт | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 14.7 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 225 |
| Длина, мм | 1400 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 2046 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Высота, мм | 1820 |
| Ширина, мм | 550 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 1152 |
Характеристики
| Высота, мм | 1800 |
| Ширина, мм | 530 |
| Температура, °C | 90 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Дизайнерский |
| Мощность, Вт | 1152 |
Характеристики
| Вес, кг | 58 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 701 |
| Объем бака, л | 10.6 |
| Расход топлива, кг/час | 10 |
| Температура, °C | 130 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 2830 |
| Число колонок по глубине, шт | 1 |
Характеристики
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 320 |
| Длина, мм | 1500 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 838 |
| Подключение (для конвекторов) | Слева |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип решетки | Без решетки |
Характеристики
| Вес, кг | 13.5 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 175 |
| Длина, мм | 1600 |
| Температура, °C | 130 |
| Мощность, Вт | 1382 |
| Подключение (для конвекторов) | Справа |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Тип бортика | U-образный |
| Тип решетки | Роликовая |
Характеристики
| Вес, кг | 26 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 65 |
| Длина, мм | 474 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1650 |
Характеристики
| Вес, кг | 19.9 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 370 |
| Глубина, мм | 105 |
| Длина, мм | 1104 |
| Секции, шт | 24 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1158.24 |
Характеристики
| Вес, кг | 26 |
| Вид оборудования | Радиатор трубчатый секционный |
| Высота, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 65 |
| Длина, мм | 474 |
| Секции, шт | 10 |
| Температура, °C | 120 |
| Подключение (для радиатора) | Нижнее |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1650 |
Характеристики
| Вес, кг | 13,14 |
| Вид оборудования | Радиатор алюминиевый |
| Высота, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 340 |
| Секции, шт | 4 |
| Температура, °C | 110 |
| Подключение (для радиатора) | Боковое |
| Тип радиатора | Секционный |
| Мощность, Вт | 1464 |
Характеристики
| Вес, кг | 23.01 |
| Вид оборудования | Внутрипольный конвектор |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 258 |
| Длина, мм | 2700 |
| Температура, °C | 115 |
| Мощность, Вт | 917 |
| Конструктивное исполнение | Прибор прямого исполнения |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип конвектора | Конвекторы без вентилятора |
Характеристики









