| Вес, кг | 2,20 |
| Высота, мм | 318 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Объем бака, л | 12 |
| Температура, °C | 70 |
| Размещение | Настенный |
| Присоединение | G 3/4" |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 2 |
| Высота, мм | 223 |
| Глубина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 155 |
| Мощность, кВт | 0.35 |
| Размещение | Настенный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230 |
| Максимальный выходной ток, А | 1,6 |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.6 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 122 |
| Длина, мм | 134 |
| Описание | Соединения в комплекте |
| Производительность, л/мин | 28,33 — 50 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение в сети, В | 230 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 1/2 |
Характеристики
| Вес, кг | 1 |
| Длина цепи, м | 1,6 |
| Сила подъема, Н | 10 |
| Ход подъема, мм | 55 |
| Обработка поверхности | гальванизированная |
Характеристики
| Вес, кг | 4,2 |
| Высота, мм | 134 |
| Глубина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 332 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,6 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 122 |
| Длина, мм | 141 |
| Описание | Соединения в комплекте |
| Производительность, л/мин | 28,33 — 50 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Диаметр подключения, дюйм | 2 |
Характеристики
| Длина, мм | 1217 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,04 |
| Высота, мм | 418 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Объем бака, л | 18 |
| Температура, °C | 70 |
| Размещение | Настенный |
| Присоединение | G 3/4" |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Высота, мм | 115 |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 146 |
| Мощность, кВт | 0,3 |
| Температура, °C | 0,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 2 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.4 |
| Высота, мм | 210 |
| Глубина, мм | 136 |
| Ширина, мм | 170 |
| Мощность, кВт | 0.08 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Точность стабилизации, % | ±1 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 2 |
| Высота, мм | 245 |
| Глубина, мм | 82 |
| Ширина, мм | 155 |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Размещение | Настенный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230 |
| Максимальный выходной ток, А | 2,5 |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.8 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
| Длина, мм | 134 |
| Описание | Соединения в комплекте |
| Производительность, л/мин | 36,67— 56,67 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 1/2 |
Характеристики
| Вес, кг | 12,9 |
| Высота, мм | 170 |
| Глубина, мм | 166 |
| Ширина, мм | 198 |
| Мощность, кВт | 0,012 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0...+45 |
Характеристики









