| Вес, кг | 2,0 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 230 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,4 |
| Высота, мм | 105 |
| Глубина, мм | 225 |
| Ширина, мм | 169 |
| Мощность, кВт | 0,88 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,0 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 170 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,0 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 170 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,0 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 170 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,4 |
| Высота, мм | 225 |
| Глубина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 169 |
| Мощность, кВт | 0,88 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,4 |
| Высота, мм | 101 |
| Глубина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 169 |
| Мощность, кВт | 1,51 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики
Модуль подключения к сети Ethernet ZOTA LAN Lux/МК, Smart SE/MK-S/Solid предназначен для контроля и управления электроводонагревателями серий ZOTA Lux/МК/Smart SE/МК-S/Solid при помощи приложения для платформ Android или iOS или через сайт control.zota.ru. Модуль ZOTA LAN является дополнительным комплектующим изделием указанных котлов. Через приложение или сайт модуль ZOTA LAN позволяет контролировать и управлять:
- мощностью котла;
- температурой помещения;
- температурой теплоносителя;
- погодозависимым регулированием;
- термостатом;
- насосами;
- клапаном;
- режимами работы котла.
| Вес, кг | 0,211 |
| Высота, мм | 118 |
| Глубина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 45 |
| Наличие автоматики | Есть |
| Размещение | Настенный |
Характеристики
Модуль подключения к сети Ethernet ZOTA LAN Lux/МК, Smart SE/MK-S/Solid предназначен для контроля и управления электроводонагревателями серий ZOTA Lux/МК/Smart SE/МК-S/Solid при помощи приложения для платформ Android или iOS или через сайт control.zota.ru. Модуль ZOTA LAN является дополнительным комплектующим изделием указанных котлов. Через приложение или сайт модуль ZOTA LAN позволяет контролировать и управлять:
- мощностью котла;
- температурой помещения;
- температурой теплоносителя;
- погодозависимым регулированием;
- термостатом;
- насосами;
- клапаном;
- режимами работы котла.
| Вес, кг | 0,211 |
| Высота, мм | 70 |
| Глубина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 200 |
| Размещение | Настенный |
Характеристики
| Вес, кг | 1.0 |
| Высота, мм | 210 |
| Глубина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 170 |
| Мощность, кВт | 0.04 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Точность стабилизации, % | ±1 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 8.7 |
| Высота, мм | 113 |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 146 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Температура, °C | 0...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,9 |
| Размещение | Настенный |
| Напряжение номинальное, В | 220 |
| Номинальное давление, МПа | 0,6 |
| Максимальное дифференциальное давление, МПа | 0,065 |
| Время переключения сервопривода, с | 3 - 5 |
| Мощность (потребляемый ток), Вт (мА) | 4,5 (23) |
Характеристики
| Вес, кг | 13,28 |
| Высота, мм | 558 |
| Диаметр, мм | 512 |
| Объем бака, л | 80 |
| Температура, °C | 120 |
| Размещение | Напольный |
| Присоединение | R 1" |
| Давление, bar | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 1,80 |
| Высота, мм | 345 |
| Диаметр, мм | 206 |
| Объем бака, л | 8 |
| Температура, °C | 70 |
| Размещение | Настенный |
| Присоединение | G 3/4" |
| Давление, bar | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.9 |
| Высота, мм | 115 |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 146 |
| Мощность, кВт | 0,2 |
| Температура, °C | 0...+40 |
Характеристики









