| Вес, кг | 4.4 |
| Высота, мм | 113 |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 146 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Температура, °C | 0...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 0,68 |
| Диаметр дымохода, мм | 80/80 |
Характеристики
| Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
Характеристики
| Вес, кг | 9,60 |
| Высота, мм | 487 |
| Диаметр, мм | 441 |
| Объем бака, л | 50 |
| Температура, °C | 120 |
| Размещение | Напольный |
| Присоединение | R 3/4" |
| Давление, bar | 6 |
Характеристики
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Характеристики
| Вес, кг | 1,8 |
| Высота, мм | 85 |
| Глубина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 130 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температура, °C | -10...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
| Максимальный выходной ток, А | 6,4 |
Характеристики
| Вес, кг | 6.5 |
| Высота, мм | 113 |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 146 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Температура, °C | 0...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,0 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 170 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Температура, °C | -10…+40 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 145-260 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 200-240 |
Характеристики









