| Вес, кг | 7,8 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 147 |
| Длина, мм | 192 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 47,00 |
| Высота, мм | 1102 |
| Диаметр, мм | 740 |
| Объем бака, л | 400 |
| Температура, °C | 120 |
| Размещение | Напольный |
| Присоединение | R 1" |
| Давление, bar | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.1 |
| Высота, мм | 620 |
| Глубина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 190 |
| Температура, °C | 110 |
Характеристики
| Вес, кг | 10,8 |
| Высота, мм | 265 |
| Глубина, мм | 312 |
| Ширина, мм | 310 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 140..275 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 195...240 |
| Максимальный выходной ток, А | 15 |
| Точность стабилизации, % | ±3 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15,,,+45 |
Характеристики
| Высота, мм | 180 |
| Глубина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 580 |
| Мощность, кВт | 80 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,8 |
| Высота, мм | 102 |
| Глубина, мм | 303 |
| Ширина, мм | 442 |
| Мощность, кВт | 1,0 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Максимальный выходной ток, А | 3,6 |
| Точность стабилизации, % | ±1 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 50 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15,,,+40 |
Характеристики
| Высота, мм | 180 |
| Глубина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 580 |
| Мощность, кВт | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 8,5 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 158 |
| Длина, мм | 212 |
| Производительность, л/мин | 116,67 — 183,33 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 32 |
Характеристики
| Вес, кг | 52,00 |
| Высота, мм | 1321 |
| Диаметр, мм | 740 |
| Объем бака, л | 500 |
| Температура, °C | 120 |
| Размещение | Напольный |
| Присоединение | R 1" |
| Давление, bar | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 8,1 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 192 |
| Длина, мм | 147 |
| Производительность, л/мин | 83,33 — 183,33 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 95 |
| Вид оборудования | Бак для топлива |
| Высота, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 750 |
| Длина, мм | 2160 |
| Объем бака, л | 2000 |
| Диаметр горловины, мм | 90 |
| Тип крышки | С внутренней резьбой глухая |
| Нижний слив | Штуцер |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Высота, мм | 346 |
| Глубина, мм | 443 |
| Ширина, мм | 210 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Размещение | Напольный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 9 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики









