| Вес, кг | 27,3 |
| Высота, мм | 220 |
| Глубина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 329 |
| Мощность, кВт | 0,012 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0...+45 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Высота, мм | 278 |
| Глубина, мм | 92 |
| Ширина, мм | 285 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Размещение | Настенный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 1,2 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 5 |
| Высота, мм | 205 |
| Глубина, мм | 103 |
| Ширина, мм | 370 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Размещение | Настенный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230 |
| Максимальный выходной ток, А | 13 |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 5 |
| Высота, мм | 287 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 357 |
| Мощность, кВт | 0,5 |
| Размещение | Настенный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 3,6 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 4,6 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 147 |
| Длина, мм | 171 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение в сети, В | 230 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 1/2 |
Характеристики
| Вес, кг | 2,1 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 118 |
| Длина, мм | 128 |
| Производительность, л/мин | 25 — 51,67 |
| Температура, °C | -25...+110 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 11/4 |
Характеристики
| Вес, кг | 11.2 |
| Высота, мм | 135 |
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 320 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Температура, °C | 0...+40 |
| Размещение | Напольный |
| Диапазон тока зарядки, А | 5-30 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 1.3 |
| Тип трансформатора | EI |
| Частота, Гц | 50 ± 5 |
| Напряжение номинальное, В | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 4,6 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 147 |
| Длина, мм | 173 |
| Описание | Соединения в комплекте |
| Производительность, л/мин | 85 — 183,33 |
| Температура, °C | +2...+110 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 2 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,3 |
| Высота, мм | 155 |
| Глубина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 260 |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Размещение | Напольный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 140..275 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 195...240 |
| Максимальный выходной ток, А | 10 |
| Точность стабилизации, % | ±3 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -15,,,+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 5 |
| Высота, мм | 205 |
| Глубина, мм | 103 |
| Ширина, мм | 370 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Размещение | Настенный |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230 |
| Максимальный выходной ток, А | 13 |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5...+40 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Высота, мм | 379 |
| Глубина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 357 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Размещение | Настенный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Максимальный выходной ток, А | 4,5 |
| Точность стабилизации, % | ±0,2 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
Характеристики
| Высота, мм | 180 |
| Глубина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 580 |
| Мощность, кВт | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,6 |
| Вид оборудования | Насос |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 151 |
| Длина, мм | 138,5 |
| Производительность, л/мин | 25 — 51,67 |
| Температура, °C | -25...+110 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Давление, bar | 10 |
| Диаметр подключения, дюйм | 11/4 |
Характеристики
| Высота, мм | 180 |
| Глубина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 580 |
| Мощность, кВт | 80 |
Характеристики









